服務熱線
17701039158
產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
冷熱臺
英國林肯Linkam冷熱臺
Linkam THMSG600:地質科研溫控先鋒
Linkam THMSG600:地質科研溫控先鋒在地質科研領域,對樣品溫度的精準控制至關重要,Linkam THMSG600 冷熱臺以其出色表現,成為地質研究人員的得力工具。
產品分類
相關文章
Linkam THMSG600:地質科研溫控先鋒
參數項 | 具體數值 |
溫度范圍 | -196 到 600℃ |
全程溫度精度和穩定性 | 0.01℃/<0.01℃ |
光孔直徑 | 1.3mm |
樣品 X,Y 軸向移動 | 16mm |
樣品加熱面積 | 22 mm |
加熱 / 冷凍速率 | 0.01 - 150℃/min |
超薄熱臺窗口 | 0.17mm |
氣密樣品腔室 | 可充入保護性氣體 |
獨立溫度控制(計算機控制可選) | - |
很小物鏡 / 聚光鏡工作距離 | 4.5/12.5mm |
尺寸 | 137x92x22mm |
安裝方式 | 利用支架直接安裝在顯微鏡上,有側面送樣裝置 |
Linkam THMSG600:地質科研溫控先鋒